Ливарна бронза
Постачальник Авглоб пропонує купити ливарну бронзу за економічно вигідною ціною. Постачальник гарантує своєчасну доставку продукції за будь-якою вказаною адресою. Постійні клієнти можуть скористатися знижками. Запрошуємо до партнерської співпраці. Ціна найкраща у даному сегменті прокату.
Склад ливарної бронзи
Марка сплаву | Відсотковий склад основних компонентів | Відсотковий склад домішок, трохи більше | ||||||||||||||||||||||
Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mn | Cu | Sb | Fe | Al | Si | P | Ni | S | As | Mg | Bi | Pb | Zn | Sn | Mn | Усього домішок | |
Бронза на основі міді, олова, цинку, свинцю | ||||||||||||||||||||||||
Бр05Ц6С5 | 4,1-6,0 | 4,5-6,5 | 4,1-6,0 | - | - | - | - | - | Basis. | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц6С5 | 2,0-4,0 | 3,0-8,0 | 3,0-6,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц13С4 | 2,1-3,5 | 9,0-16,0 | 3,0-6,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр04Ц8С5 | 3,1-5,5 | 6,5-9,0 | 4,0-7,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц8С4Н1 | 2,6-4,0 | 7,0-10,0 | 3,0-6,0 | 0,5-2,0 | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр06Ц6С2х | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 1,0-4,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Бронза на основі міді, олова, фосфору | ||||||||||||||||||||||||
Бр010Ф1 | 9,1-10,5 | - | - | - | 0,7-1,2 | - | - | - | Basis | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1 | 0,1 | - | 0 | 0,01 | 1 | 1 | - | - | 1,4 |
Бронза на основі міді, алюмінію, заліза | ||||||||||||||||||||||||
БрА10Ж3р | - | - | - | - | - | 8,5-10,5 | 2,0-4,0 | - | Basis | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,7 |
БрА10Ж3 | - | - | - | - | - | 8,5-10,5 | 2,0-4,0 | - | ---«--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,4 |
БрА10Ж3Мц2 | - | - | - | - | - | 9,0-11,0 | 2,0-4,0 | 1,3-3,0 | ---«--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
З такої бронзи виготовляють втулки та вкладиші підшипників без сталевої основи.
Постачання, ціна
Купити ливарну бронзу за доступною ціною у постачальника можна сьогодні. Ціна формується виходячи з європейських стандартів виробництва. Постачальник Авглоб пропонує купити ливарну бронзу за оптимальною ціною оптом чи в роздріб. Запрошуємо до партнерської співпраці.