- Головна
- Каталог
- Нікелеві сплави
- Ніхром та фехраль
Єврофехраль дріт, стрічка
Переваги єврофехралі.
- Високий електричний опір і механічна міцність;
- Підвищений опір утворенню окису, термічної втоми, окалини при температурі 1200ºС;
- Корозійна висока стійкість у середовищі повітря, у вакуумі, в окисних середовищах.
Основна сфера використання : печі сушіння та випалу, елементи опорів, високотемпературних печах, промислові тени, нагрівачі.
Позначення | CrAl 20 5 | |
---|---|---|
Матеріал | 1.4725 | |
ASTM | У 603 II B* | |
UNS позначення | K 92400 | |
ХІМІЧНИЙ СКЛАД, (%) | ||
Залізо | Основа | |
Алюміній | 4.6-5.8 | |
Хром | 21.0-23.5 | |
Вуглець | Макс 0.05 | |
Кремній | Макс 0.6 | |
Марганець | Макс 0.7 | |
Мідь | --- | |
Титан | Макс 0.6 | |
Нікель | Макс 0.6 | |
Інші | Zr, Макс0.3 | |
Рідкоземельні | --- | |
ВЛАСТИВОСТІ МЕХАНІЧНІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Відносне подовження | >12% | |
Кількість згинань | > 5 разів | |
ВЛАСТИВОСТІ ФІЗИЧНІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Твердість | 200-260 HB | |
густина | 7.1 гр/см³ | |
Питомий електричний опір | 1.40 Ом*мм2/м | |
Зусилля на розрив | 637-784 MПа | |
Максимально робоча температура | 1300 ºС | |
Магнітні властивості | Магнітен | |
Температура плавлення, град | 1500 ºС | |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ТЕРМІН | ||
Діам. від 6,0 мм та вище | За темп. - 1200 ºС | Понад 3500 год. |
Діаметр від 3,0-6,0 мм | За темп. - 1150 ºС | Понад 1800 год. |
Діаметр від 1,5-3,0 мм | За темп. - 1100 ºС | Понад 1800 год. |
Діаметр від 0,4-1,5 мм | За темп. - 1000 ºС | Понад 900 год. |
Купити за вигідною ціною
ТОВ "Авек Глобал" реалізує єврофехраль за вигідною ціною. Вона формується під впливом світових цін на кольоровий прокат без додаткових витрат. Обличчя нашої компанії визначає високий рівень сервісу та відмінну якість продукції. На сайті ТОВ «Авек Глобал» відображено найоперативнішу інформацію. Наші менеджери завжди раді допомогти з вирішенням питань. Реалізація замовлень займає мінімальний час. Для оптових покупців передбачено пільгові знижки. Постачання йдуть безпосередньо зі складу. Це дає споживачам наочний вибір продукції та значну економію на складських запасах та приміщеннях.