- Головна
- Каталог
- Нікелеві сплави
- Ніхром та фехраль
Ніхромовий дріт Х15Н60 – 2.4867 – nikrothal 60®
Властивості ніхрому марки Х15Н60-Н
- Високий електричний опір;
- Підвищений опір утворенню окису, термічної втоми, окалини при температурі 1200ºС;
- Висока стійкість до теплозмін.
Використання
Печі сушіння та випалу, високотемпературні печі, елементи опору, промислові тени, нагрівачі.
Позначення | NiCr 60 15 | |
---|---|---|
Матеріал | 2.4867 | |
СПЛАВ | Ni60Cr15 | |
DIN | 17470/17471 | |
ASTM | --- | |
UNS позначення | N06004 | |
AMS | --- | |
ХІМСОСТАВ МАРКИ Х15Н60-Н, (%) | ||
Ni (Нікель) | трохи більше 59.0 | |
Cr (Хром) | від 14.0 до 17.0 | |
Fe (Залізо) | Основа | |
C (Вуглець) | не вище 0.10 | |
Mn (Марганець) | не вище 1.0 | |
Si (Кремній) | від 1.0 до 1.75 | |
Cu (мідь) | не вище 0.5 | |
Al (Алюміній) | не вище 0.3 | |
Ti (Рідкоземельні) | не вище 0. 04 | |
Інші | --- | |
ВЛАСТИВОСТІ МЕХАНІЧНІ МАРКИ Х15Н60-Н ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Відносне подовження | понад 20% | |
Кількість згинань | більше 7 разів | |
ВЛАСТИВОСТІ ФІЗИЧНІ МАРКИ Х15Н60-Н ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Твердість | від 200 до 220 HB | |
густина | 8,2 гр/см³ | |
Зусилля на розрив | від 637 до 784 МПа | |
Питомий електричний опір | 1.12 Ом*мм2/м | |
Максимальна робоча температура | 1150°C | |
Температура плавлення | 1390°C | |
Магнітні властивості | слабомагнітний | |
Діаметр від 6,0 мм | При Темп.=1100 ºС | понад 4 тис. год. |
Діаметр від 3,0 до 6,0 мм | При Темп.=1050 ºС | понад 2 тис. год. |
Діаметр від 1,5 до 3,0 мм | При Темп.=1050 ºС | понад 2 тис. год. |
Діаметр від 0,4 до 1,5 мм | При Темп.=1050 ºС | понад 1 тис. год. |
Купити за вигідною ціною
На складі ТОВ «Авек Глобал» широкий вибір жароміцних сплавів, який задовольнить будь-якого замовника. Якість гарантується повним дотриманням технологічних норм виробництва. Терміни виконання замовлень мінімальні. При оптових покупках надаються пільгові знижки. Постачання здійснюються прямо зі складу. Це дає споживачам наочний вибір продукції, а також суттєву економію на складських запасах та приміщеннях.