Марки безолов'яної бронзи
Вас цікавить безолов'яна бронза? Постачальник Авек Глобал пропонує купити безолов'яну бронзу вітчизняного та зарубіжного виробництва за доступною ціною у широкому асортименті. Забезпечимо доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна.
Загальні відомості
Найбільш поширеними є алюмінієві бронзи з 5-12% алюмінію та домішкою заліза, марганцю та нікелю. До безолов'яних бронз також відносяться бронзи берилієві, кремнієво-нікелеві, алюмінієво-залізні та ін. Механічні характеристики таких сплавів можуть бути підвищені при відповідній термообробці - загартуванні з наступним штучним старінням. Наприклад, після термообробки, сплав міді з 2-відсотковим бериллієм стає міцнішим від багатьох сталей і досягає дуже високої межі міцності — до 1300 МПа. Компанія Авек Глобал пропонує безолов'яну бронзу вітчизняного та зарубіжного виробництва за доступною ціною у широкому асортименті. Забезпечимо доставку продукції до будь-якої точки континенту.
Вітчизняні марки безолов'яної бронзи
Характеристики та використання таких бронз регламентує
Марка сплаву | Хімічний склад, % | ||||||||||||||||||||
Основний компонент | Домішки, не більше | ||||||||||||||||||||
Al | Fe | Mn | Ni | Cu | As | Sb | Sn | Si | Al | Ni | Pb | P | Fe | Zn | Mn | Усього | |||||
БрА9Мц2Л | 8,0-9,5 | - | 1,5-2,5 | - | basis | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | - | 2,8 | ||||
БрА10Мц2Л | 9,6-11,0 | - | 1,5-2,5 | - | ---«--- | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | - | 2,8 | ||||
БрА9Ж3Л | 8,0-10,5 | 2,0-4,0 | - | - | ---«--- | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1,0 | 0,1 | 0,1 | - | 1,0 | 0,5 | 2,7 | ||||
БрА10Ж3Мц2 | 9,0-11,0 | 2,0-4,0 | 1,0-3,0 | - | ---«--- | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | 0,01 | - | 0,5 | - | 1,0 | ||||
БрА10Ж4Н4Л | 9,5-11,0 | 3,5-5,5 | - | 3,5-5,5 | basis | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,1 | - | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
БрА11Ж6Н6 | 10,5-11,5 | 5,0-6,5 | - | 5,0-6,5 | ---«--- | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,1 | - | 0,6 | 0,5 | 1,5 | ||||
БрА9Ж4Н4Мц1 | 8,8-10,0 | 4,0-5,0 | 0,5-1,2 | 4,0-5,0 | ---«--- | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,03 | - | 1,0 | - | 1,2 | ||||
БрС30 | - | - | - | - | ---«--- | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,02 | - | 0,5 | 27-31 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | - | 0,9 | ||||
БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 6,6-7,5 | 2,5-3,5 | 14,0-15,5 | 1,5-2,5 | basis | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,02 | - | 1,5-2,5 | Вуглець 0,05 | 0,5 | ||||
БрСу3Н3Ц3С20Ф | - | - | - | 3,0-4,0 | ---«--- | 3-4 | 18-22 | 0,15-0,3 | 3-4 |
Придбати. Постачальник, ціна
Вас цікавить безолов'яна бронза? Постачальник Авек Глобал пропонує купити безолов'яну бронзу вітчизняного та зарубіжного виробництва за доступною ціною у широкому асортименті. Забезпечимо доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна. Запрошуємо до партнерської співпраці.