ГОСТ 15527-2004. Сплави мідно-цинкові, що обробляються тиском. Марки
Вас цікавить
Галузь застосування
Цей стандарт поширюється на мідно-цинкові сплави (латуні), що обробляються тиском.
Відсотковий склад латунів
Марка | Cu | Pb | Fe | Sb | Bi | P | Zn | Домішки | Уд. вага г/см 3 | Сортамент | |
Л96 | 95,0 - 97,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Залишок | - 0,2 | 8,9 | Лист, стрічка, смуга, труба, пруток, дріт для деталей в електротехніці, для медалей та значків | |
Л90 | 88,0 - 91,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | ---«--- | - 0,2 | 8,8 | ||
Л85 | 84,0 - 86,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Залишок | - 0,3 | 8,7 | ||
Л80 | 79,0 - 81,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | ---«--- | - 0,3 | 8,7 | Аркуш, стрічка, смуга, дріт, художні вироби, сильфони, манометричні трубки, гнучкі шланги, музичні інструменти | |
Л70 | 69,0 - 71,0 | - 0,05 | - 0,07 | - 0,002 | - 0,002 | - - | Залишок | - 0,2 | 8,5 | Стрічка радіатора, смуга, труба, теплообмінники, музичні інструменти, деталі, що отримуються глибокою витяжкою | |
Л68 | 67,0 - 70,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ---«--- | - 0,3 | 8,5 | Дротова сітка, радіаторна стрічка, труба для теплообмінників, деталі, які отримують глибока витяжка. | |
Л63 | 62,0 - 65,0 | - 0,07 | - 0,2 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Залишок | - 0,5 | 8,5 | Лист, стрічка, смуга, труба, пруток, фольга, дріт, деталі, які отримують глибокої витяжки | |
Л60 | 59,0 - 62,0 | - 0,3 | - 0,2 | - 0,01 | - 0,003 | - 0,01 | ---«--- | - 1,0 | 8,4 | Штамповані деталі, фурнітура | |
У латуні марки Л68, призначеної виготовлення виробів спеціального призначення, масова частка елементів має бути більше: заліза — 0,07%, сурми — 0,002%, фосфору — 0,005%, миш'яку — 0,005%, сірки — 0,002% (сума інших елементів - 0,2%). У латунях марок Л96 Л90 Л80 Л70 Л68 Л63 Л60 допускається масова частка нікелю до 0,3% за рахунок масової частки міді, яку не враховують у сумі інших елементів. У латунях всіх марок за погодженням зі споживачем можна визначати масову частку олова, алюмінію, марганцю та кремнію, значення яких враховують у сумі інших елементів. У латуні марки Л70, що застосовується для виробництва конденсаторних труб та теплообмінників, допускається масова частка миш'яку до 0,06% за рахунок масової частки міді, яку не враховують у сумі інших елементів. У латуні марки Л63, що застосовується в харчовій промисловості, масова частка свинцю не повинна перевищувати 0,05%. Для антимагнітних сплавів масова частка заліза має бути більше 0,03%. |
Постачальник Авек Глобал пропонує купити мідно-цинкові сплави вітчизняного та зарубіжного виробництва за доступною ціною в широкому асортименті. Забезпечимо доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна.
Відсотковий склад спеціальних марок латунів
Марка | Cuг | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Si | Sb | Bi | P | Zm | Домішки | Уд. вага г/см 3 | Сортамент | |
ЛС74-3 | 72,0- 75,0 | 2,4- 3,0 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Залишок | - 0,25 | 8,5 | Стрічка, смуга, пруток | |
ЛС64-2 | 63,0 - 66,0 | 1,5- 2,0 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | ---«--- | - 0,3 | |||
ЛС63-3 | 62,0 - 65,0 | 2,4- 3,0 | - 0,1 | - 0,10 | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | ---«--- | - 0,25 | 8,5 | Стрічка, смуга, пруток, дріт | |
ЛС59-1В | 57,0 - 61,0 | 0,8- 1,9 | - 0,5 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | ---«--- | - 1,5 | 8,4 | Прутки | |
ЛС59-1 | 57,0 - 60,0 | 0,8- 1,9 | - 0,5 | - 0,3 | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | ---«--- | - 0,75 | 8,4 | Аркуш, стрічка, смуга, пруток, профілі, труба, дріт, поковки | |
ЛС58-2 | 57,0 - 60,0 | 1,0- 3,0 | - 0,7 | - 1,0 | - 0,6 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,01 | - - | - - | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Смуги, прутки, дріт | |
ЛС58-3 | 57,0 - 59,0 | 2,5- 3,5 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | ---«--- | - 0,2 | 8,45 | Пруток | |
ЛС59-2 | 57,0 - 59,0 | 1,5- 2,5 | - 0,4 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | ---«--- | - 0,2 | 8,4 | Пруток | |
ЛЖС58-1-1 | 56,0 - 58,0 | 0,7- 1,3 | 0,7- 1,3 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | ---«--- | - 0,5 | 8,4 | Пруток | |
У свинцевих латунях допускається масова частка нікелю не більше 0,5%, у латунях марок ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2 і ЛС58-3 - не більше 1% за рахунок масової частки міді, яку не враховують у загальній сумі інших елементів. У латуні марки ЛС59-1 сума елементів олова та кремнію має бути не більше 0,5%. У латунях всіх марок можна визначати масову частку олова, алюмінію, марганцю та кремнію. У латуні марки ЛС58-2 масова частка сурми під час виготовлення прутків допускається трохи більше 0,1%. . |
Відсотковий склад олов'яних латунів
Марка | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | P | B | Pb | Sb | Bi | Zn | Сума домішок | Уд. вага г/см 3 | Сортамент | |
ЛО90-1 | 88,0- 91,0 | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | - - | 0,2- 0,7 | - 0,01 | - - | - 0,03 | - 0,005 | - 0,002 | Залишок | - 0,2 | 8,4 | Стрічки, смуги, дріт | |
ЛО70-1 | 69,0- 71,0 | - - | - - | - 0,07 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Листи, смуги, прутки для приладобудування, труби для конденсаторів та теплообмінників | |
ЛОМШ 70-1-0,05 | 69,0 - 71,0 | - - | 0,02- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Труба | |
ЛОМШ 70-1-0,04 | 69,0 - 71,0 | - - | 0,02- 0,04 | - 0,07 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Труба | |
ЛО62-1 | 61,0 - 63,0 | - - | - - | - 0,10 | - - | - - | - - | 0,7- 1,1 | - 0,01 | - - | - 0,10 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Листи, смуги, прутки для приладобудування, труби для конденсаторів та теплообмінників | |
ЛКБО62- 0,2-0,04-0,5 | 60,5- 63,5 | - - | - - | - 0,15 | - - | - - | 0,1- 0,3 | 0,3- 0,7 | - - | 0,03-0,10 | - 0,08 | - - | - - | ---«--- | Al 0,05 | 8,4 | Дріт, прутки | |
ЛО60-1 | 59,0- 61,0 | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,3 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 1,0 | 8,4 | Дріт | |
ЛОК 59-1-0,3 | 58,0- 60,0 | - - |
- 0,01 | - 0,15 | - - | - - | 0,2- 0,4 | 0,7- 1,1 | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,01 | - 0,003 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Дріт, прутки | |
Ламш 77-2-0,05 | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,020- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Труби | |
Ламш 77-2-0,04 | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,02- 0,04 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Труби | |
ЛА77-2 | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | - - | - 0,07 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,3 | Стійкі до морської води деталі машин, високонавантажувальна арматура | |
ЛА77-2у | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | - - | 0,03- 0,10 | 0,03- 0,3 | 0,3- 1,0 | 0,03- 0,2 | - - | 0,005- 0,02 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,1 | 8,3 | Труби | |
Ланкмц 75-2-2,5- 0,5-0,5 | 73,0- 76,0 | 1,6- 2,2 | - - | - 0,1 | 0,3- 0,7 | 2,0- 3,0 | 0,3- 0,7 | - - | - 0,01 | - - | - 0,05 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,5 | 8,3 | Смуги, труби | |
ЛК75В | 71,0- 78,0 | - - | - - | - - | - - | - - | 0,25- 0,5 | - - | - - | - - | - 0,07 | - - | - - | ---«--- | Олово 0,05 | 8,4 | Труби | |
Л75мк | 70,0- 76,0 | - - | - - | 0,03- 0,06 | 0,05- 0,15 | 0,1- 0,25 | 0,25- 0,5 | - - | 0,005- 0,02 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,1 | 8,4 | Смуги, труби | |
ЛМШ 68-0,05 | 67,0- 70,0 | - - | 0,02- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,03 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,3 | 8,4 | Труби | |
ЛК62-0,5 | 60,5- 63,5 | - - | - - | - 0,15 | - - | - - | 0,3- 0,7 | - - | - - | - - | - 0,08 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,5 | 8,4 | Дріт, прутки | |
ЛАЖ 60-1-1 | 58,0- 61,0 | 0,7- 1,5 | - - | 0,75- 1,50 | 0,1- 0,6 | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,40 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 0,7 | 8,3 | Труби, прутки для підшипників ковзання, суднобудування та приладобудування | |
ЛАН 59-3-2 | 57,0- 60,0 | 2,5- 3,5 | - - | - 0,5 | - - | 2,0- 3,0 | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,005 | - 0,003 | ---«--- | - 0,9 | 8,2 | Прутки, труби | |
ЛЖМц 59-1-1 | 57,0- 60,0 | 0,1- 0,4 | - - | 0,6- 1,2 | 0,5- 0,8 | - - | - - | 0,3- 0,7 | - 0,01 | - - | - 0,2 | - 0,01 | - 0,003 | ---«--- | - 0,3 | 8,3 | Смуги, труби, прутки, дріт | |
ЛМц58-2 | 57,0- 60,0 | - - | - - | - 0,5 | 1,0- 2,0 | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | ---«--- | - 1,2 | 8,3 | Листи, стрічки, смуги, прутки, дріт для приладобудування | |
У складнолегованих латунях, крім марок ЛАН59-3-2, Л75мк, Ла77-2у, допускається масова частка нікелю до 0,5%, яка не входить у загальну суму інших елементів, а зараховується в рахунок масової частки міді. У латуні марки ЛМц58-2 на вимогу споживача масову частку марганцю встановлюють у межах 3,0%-4,0%. У латуні ЛКБО62-0,2-0,04-0,5 масова частка вмісту бору повинна бути в межах від 0,03% до 0,10%, яку не включають до інших елементів. У латуні марки ЛА77-2у масова частка заліза менше 0,03% не є ознакою бракувань. У латуні марки ЛАМш77-2-0,04 сумарна масова частка фосфору і миш'яку має бути більше 0,04%. Виготовлення латуні марки ЛОМш70-1-0,04 допускається без масової частки миш'яку. |
Придбати. Постачальник, ціна
Вас цікавить