ГОСТ 19241-80.
Вас цікавить
Загальна інформація
ГОСТ 19241-80 визначає як марки нікелю і низьколегованих нікелевих сплавів, які відносяться до деформованих, і призначаються для виготовлення напівфабрикатів, що застосовуються в електронній техніці.
Відсотковий склад
Основні компоненти | Домішки, не більше | ||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 19241-80 | Ni+Co, min | Co, max | Si | Mg | W | Ca | Fe | Кре- мній | Mn | Mg | Cu | C | S | Al | Zn | Pb | Cd | As | Sb | V | P | Sn | O | ||||
НК0,04 | 99,6 | - | 0,02- 0,06 | - | - | - | 0,07 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | Для катодів | |||
НК0,2Е | 99,4 | 0,1 | 0,15- 0,25 | - | - | - | 0,07 | - | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | Для катодів та інших деталей електронних приладів | |||
НМг | 99,6 | - | - | 0,02- 0,07 | - | - | 0,07 | 0,02 | 0,03 | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | Для катодів | |||
НМг0,1 | 99,7 | 0,1 | - | 0,08- 0,12 | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | Те саме | |||
НВ3 | 96,0 | - | - | - | 2,5- 3,5 | - | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | « | |||
- | 99,9 | 0,1 | - | 0,01- 0,04 | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | « | |||
НМг0,05в | 99,85 | 0,1 | - | 0,04- 0,07 | - | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | « | |||
НМг0,08в | 99,8 | 0,1 | - | 0,07- 0,10 | - | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | « | |||
НВ3в | 96,0 | - | - | - | 2,5- 3,5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | « | |||
НВМг3-0,05в | 96,0 | - | - | 0,04- 0,07 | 2,5- 3,5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,06 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | « | |||
НВМг3-0,08в | 96,0 | - | - | 0,07- 0,10 | 2,5- 3,5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,06 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | « | |||
- | 95,6 | 0,1 | - | 0,01- 0,04 | 3,7- 4,2 | - | 0,04 | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | « | |||
НКа0,07 | 99,65 | - | - | - | - | 0,05- 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | Для катодів електро- вакуумних приладів | |||
НКа0,13 | 99,60 | - | - | - | - | 0,1- 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | Те саме |
Вас цікавить
Технічні умови виробництва низьколегованих нікелевих сплавів
- Вміст кисню вказано для сплавів у злитках.
У сплавах марок НК0,2Е та НМг0,1, отриманих вакуумною плавкою, масова частка цинку має бути до 0,002%, масова частка олова, свинцю, кадмію, миш'яку, сурми, вісмуту та фосфору – до 0,001% кожного елемента. До позначення марок НК0,2Е та НМг0,1 у цьому випадку додається буква «в»; - У сплавах нікель-магній вакуумної плавки масова частка цинку допускається трохи більше 0,004%;
- У сплаві марки HMг0,1 допускається масова частка магнію трохи більше 0,15%, кремнію — трохи більше 0,02%, сірки — до 0,005%;
- У сплаві марки НК0,2Е виготовлення трубок допускається масова частка марганцю — до 0,03%, сірки — до 0,005%, кадмію, сурми, вісмуту, фосфору і олова — трохи більше 0,001% кожного елемента;
- На вимогу споживача метал марки НВ3в повинен виготовлятися з масовою часткою магнію 0,015-0,04%.
Придбати. Постачальник, ціна
Вас цікавить