Міжнародні аналоги сталей
Постачальник Авек Глобал пропонує купити сталі та сплави зарубіжного виробництва. за доступною ціною від виробника в широкому асортименті. Постачальник Авек Глобал забезпечує доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна.
Швидкорізальна сталь. Аналоги
Марка сталі | Аналоги у стандартах США | ||
Країни СНД ГОСТ | Євронорми | ||
Р0 М2 СФ10-МП | - | - | А11 |
Р2 М9-МП | S2−9-2 | 1.3348 | М7 |
Р2 М10 К8-МП | S2−10−1-8 | 1.3247 | М42 |
Р6 М5-МП | S6-5-2 | 1.3343 | М2 |
Р6 М5 К5-МП | S6−5-2−5 | 1.3243 | - |
Р6 М5 Ф3-МП | S6-5-3 | 1.3344 | М3 |
Р6 М5 Ф4-МП | - | - | М4 |
Р6 М5 Ф3 К8-МП | - | - | М36 |
Р10 М4 Ф3 К10-МП | S10−4-3−10 | 1.3207 | - |
Р6 М5 Ф3 К9-МП | - | - | М48 |
Р12 М6 Ф5-МП | - | - | М61 |
Р12 Ф4 К5-МП | S12−1-4−5 | 1.3202 | - |
Р12 Ф5 К5-МП | - | - | Т15 |
Р18-МП | - | - | Т1 |
Конструкційна сталь:
Марка сталі | Аналоги у стандартах США | ||
Країни СНД ГОСТ | Євронорми | ||
10 | C10E | 1.1121 | 1010 |
10XГН1 | 10 ХГН1 | 1.5805 | - |
14 ХН3 М | 14 NiCrMo1-3-4 | 1.6657 | 9310 |
15 | C15 Е | 1.1141 | 1015 |
15 Г | С16 Е | 1.1148 | 1016 |
16 ХГ | 16 МnCr5 | 1.7131 | 5115 |
16XГР | 16Mn CrB5 | 1.7160 | - |
16 ХГН | 16NiCr4 | 1.5714 | - |
17 Г1 С | S235J2G4 | 1.0117 | - |
17 ХН3 | 15NiCr13 | 1.5752 | Е3310 |
18 ХДМ | 18CrMo4 | 1.7243 | 4120 |
18 Х2 Н2 М | 18CrNiMo7−6 | 1.6587 | - |
20 | C22E | 1.1151 | 1020 |
20 ХМ | 20MoCr3 | 1.7320 | 4118 |
20 ХДНМ | 20MoCr2−2 | 1.6523 | 8617 |
25 | C25E | 1.1158 | 1025 |
25 ХМ | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 |
28 Г | 28Mn6 | 1.1170 | 1330 |
30 | C30E | 1.1178 | 1030 |
34 Х | 34Cr4 | 1.7033 | 5130 |
34 Х2 Н2 М | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 |
35 | C35E | 1.1181 | 1035 |
36 ХНМ | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 9840 |
36 Х2 Н4 МА | 36NiCrMo16 | 1.6773 | - |
40 | C40E | 1.1186 | 1040 |
42 ХМ | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 |
45 | C45E | 1.1191 | 1045 |
46 Х | 46Cr2 | 1.7006 | 5045 |
50 | C50E | 1.1206 | 1050 |
50 ХДФ | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
Нержавіючі сталі:
СНД (ГОСТ) | Євронорми (EN) | Німеччина (DIN) | США (AISI) |
03 Х17 Н13 М2 | 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
03 Х17 Н14 М3 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-4-3 | - |
03 Х18 Н11 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
03 Х18 Н10 Т-У | 1.4541-MOD | - | - |
06 ХН28 МДТ | 1.4503 | X3 NiCrCuMoTi 27-23 | - |
06 Х18 Н11 | 1.4303 | X4 CrNi 18-11 | 305 L |
08 Х12 Т1 | 1.4512 | X6 CrTi 12 | 409 |
08 Х13 | 1.4000 | Х6 Cr 13 | 410S |
08 Х17 Н13 М2 | 1.4436 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08 Х17 Н13 М2 Т | 1.4571 | Х6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08 Х17 Т | 1.4510 | Х6 СrTi 17 | 430Ti |
08 Х18 Н10 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08 Х18 Н12 Т | 1.4541 | Х6 CrNiTi 18-10 | 321 |
10 Х23 Н18 | 1.4842 | X12 CrNi 25-20 | 310S |
10X13 | 1.4006 | X10 Cr13 | 410 |
12 Х18 Н10 Т | 1.4878 | X12 CrNiTi 18-9 | - |
12 Х18 Н9 | - | - | 302 |
15 Х5 М | 1.7362 | Х12 СrMo 5 | 501 |
15 Х25 Т | 1.4746 | Х8 CrTi 25 | - |
20X13 | 1.4021 | Х20 Cr 13 | 420 |
20 Х17 Н2 | 1.4057 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
20 Х23 Н13 | 1.4833 | X7 CrNi 23-14 | 309 |
20 Х23 Н18 | 1.4843 | X16 CrNi 25-20 | 310 |
20 Х25 Н20 С2 | 1.4841 | X56 CrNiSi 25-20 | 314 |
03 Х18 АН11 | 1.4311 | X2 CrNiN 18-10 | 304LN |
03 Х19 Н13 М3 | 1.4438 | X2 18-5-4 | 317L |
03 Х23 Н6 | 1.4362 | X2 CrNiN 23-4 | - |
02 Х18 М2 БТ | 1.4521 | X2 CrMoTi 18-2 | 444 |
02 Х28 Н30 МДБ | 1.4563 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | - |
03 Х17 Н13 АМ3 | 1.4429 | X2 CrNiMoN 17-13-3 | 316LN |
03 Х22 Н5 АМ2 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | - |
03 Х24 Н13 Г2 С | 1.4332 | Х2 CrNi 24-12 | 309L |
08 Х16 Н13 М2 Б | 1.4580 | X1 CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Сd |
08 Х18 Н12 Б | 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | 347 |
08 Х18 Н14 М2 Б | 1.4583 Х10 CrNiMoNb | Х10 CrNiMoNb 18-12 | 318 |
08X19AH9 | - | - | 304N |
08X19H13M3 | 1.4449 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 |
08X20H11 | 1.4331 | X2 CrNi 21-10 | 308 |
08X20H20TЮ | 1.4847 | X8 СrNiAlTi 20-20 | 334 |
08X25H4M2 | 1.4460 | X3 CrnImOn 27-5-2 | 329 |
08X23H13 | - | - | 309S |
09X17H7 Ю | 1.4568 | X7 CrNiAl 17-7 | 631 |
1X16H13M2 Б | 1.4580 | Х6 CrNiMoNb 17-12-2 | 316Cd |
10X13 СЮ | 1.4724 | Х10 CrAlSi 13 | 405 |
12X15 | 1.4001 | X7 Cr 14 | 429 |
12X17 | 1.4016 | X6 Cr17 | 430 |
12X17M | 1.4113 | X6 CrMo 17-1 | 434 |
12X17MБ | 1.4522 | Х2 СrMoNb | 436 |
12X18H12 | 1.3955 | GX12 CrNi 18-11 | 305 |
12X17 Г9 АН4 | 1.4373 | Х12 CrMnNiN 18-9-5 | 202 |
15X9M | 1.7386 | X12 CrMo 9-1 | 504 |
15X12 | - | - | 403 |
15X13H2 | - | - | 414 |
15X17H7 | 1.4310 | X12 CrNi 17-7 | 301 |
Підшипникова сталь
Марка сталі | Аналоги у стандартах США | ||
Країни СНД ГОСТ | Євронорми | ||
ШХ4 | 100Cr2 | 1.3501 | 50100 |
ШХ15 | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 |
ШХ15 СГ | 100CrMn6 | 1.3520 | A 485 (2) |
ШХ20 М | 100CrMo7 | 1.3537 | A 485 (3) |
Ресорно-пружинна сталь
Марка сталі | Аналоги у стандартах США | ||
Країни СНД ГОСТ | Євронорми | ||
38 С2 А | 38Si7 | 1.5023 | - |
50 ХДФА | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
52 ХДМФА | 51CrMoV4 | 1.7701 | - |
55 ХС2 А | 54SICr6 | 1.7102 | - |
55 ХДА | 55Cr3 | 1.7176 | 5147 |
60 С2 ХДА | 60SiCR7 | 1.7108 | 9262 |
Теплостійка сталь
Марка сталі | Аналоги у стандартах США | ||
Країни СНД ГОСТ | Євронорми | ||
10 Х2 М | 10CrMo9−10 | 1.7380 | F22 |
13 ХМ | 13CrMo4−4 | 1.7335 | F12 |
14 ХМФ | 14MoV6-3 | 1.7715 | - |
15 М | 15Mo3 | 1.5415 | F1 |
17 Г | 17Mn4 | 1.0481 | - |
20 | C22.8 | 1.0460 | - |
20 Г | 20Mn5 | 1.1133 | - |
20 Х11 МНФ | X20CrMoV12-1 | 1.4922 | - |
Постачальник Авек Глобал пропонує купити сталі та сплави зарубіжного виробництва. за доступною ціною від виробника в широкому асортименті. Постачальник Авек Глобал забезпечує доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна.
Відповідність стандартів на сталі
Німеччина | Пояснення | Євросоюз | ISO-standard | Англія | Франція | Італія | Росія |
DIN 17200 SEW 550 SEW 555 | heat-treated steel | EN 10083 | ISO 683/1 | BS 970/1 | NFA 35-552 EN 10083 | UNI 7845 UNI 7874 | ГОСТ 4543-71 |
DIN 17210 | case-hardened steel | EU 84-70 | ISO 683/11 | BS 970-83 | NFA 35-551 | UNI 7846 | ГОСТ 4543-71 |
DIN 17211 | nitriding steel | EU 85 | DIS 683/10 | BS 970-83 | UNI 8077 | ||
DIN 17221 | hot rolled steel for annealed springs | EU 89 | DIS 683/14 | BS 970-2 | NFA 35-571 | UNI 3545 | ГОСТ 14959 |
DIN 17224 | spring wire and steel tape of rustless steel | EU 151 | ISO 6931/1 | BS 2056-83 | |||
DIN 17230 | ball bearing /trolley steel | EU 94 | ISO 683/17 | BS 970-83 | NFA 35-565 | UNI 3097 | ГОСТ 801-78 |
DIN 17240 | Temperature and high temperature material grade for screws and nuts | BS 1506-90 | NFA 35-558 | ГОСТ 5632-72 | |||
DIN 17243 | forging and rolled or forged steel bar of temperature, weldable steel | ISO 2604/1 ISO/TR 4956 | |||||
DIN 17350 | інструменти, що включають високу швидкість заліза | EU 96 | ISO 4957 | BS 4659 | NFA 35-590 | UNI 2955 | ГОСТ 1435 ГОСТ 19265 ГОСТ 5950 |
DIN 17440 SEW 400 | rustless steel | EN 10088 | ISO 683/13 | BS 970/1 BS 1554-81 BS 1502-82 BS 1503-89 | NFA 35-574 | UNI 6900 UNI 6901 | ГОСТ 5632-72 |
DIN 17442 | rustless steel for medical equipment | ISO 7153/1 | |||||
DIN 17443 | rustless steel for surgical implant | ISO 5832/1 | |||||
DIN 17480 | valve material grade | EU 90 | ISO 683/15 | BS 970/4-70 | NFA 35-579 | UNI 3992 | ГОСТ 5632-72 |
SEW 390 | non-magnetic steel |
Придбати. Постачальник, ціна
Постачальник Авек Глобал пропонує купити сталі та сплави зарубіжного виробництва. за доступною ціною від виробника в широкому асортименті. Постачальник Авек Глобал забезпечує доставку продукції до будь-якої точки континенту. Ціна оптимальна.