Щільність, питома теплоємність, температура плавлення олов'яного припою.
Вас цікавить густина, питома теплоємність, температура плавлення олов'яного припою? Постачальник Авглоб пропонує купити олов'яний припій за вигідною ціною. Постачальник гарантує своєчасну доставку продукції на будь-яку адресу в Європі або за її межами. Постійним клієнтам надається дисконтна знижка. Ціна найкраща у цьому сегменті.
Сортамент
Відповідно до
Круглий переріз | Тригранний перетин | Квадратний переріз | |||
Номінальний діаметр, мм | Граничне відхилення, мм | Розмір сторони, мм | Граничне відхилення, мм | Розмір сторони, мм | Граничне відхилення, мм |
8 | ±0,24 | 10 | ±0,30 | 5 | ±0,25 |
10 | ±0,30 | 12 | ±0,36 | 7 | ±0,35 |
12 | ±0,36 | 14 | ±0,42 | 9 | ±0,45 |
11 | ±0,55 | ||||
15 | ±0,45 | 16 | ±0,48 | 13 | ±0,55 |
40 | ±1,2 | 15 | ±0,55 |
Постачальник Авглоб пропонує купити будь-який припій за вигідною ціною. Ціна найкраща у даному сегменті прокату.
Механічні властивості припоїв ПОС, ГОСТ 21931-76
Марка ПІС | Температура плавлення, ° С | r, г/см 3 | R, Ом · мм 2 /м | l, ккал/см · з · град | Sв, кгс/мм 2 | d5, % | Ударна в'язкість, кгс/см 2 | НВ | |
Солідус | Ліквідус | ||||||||
90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,8 | 52 | 4,0 | 12,5 |
10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
- r - питома вага
- R - питомий електричний опір
- l - Коефіцієнт теплопровідності (тепломісткість матеріалу)
- Sв - Межа короткочасної міцності
- d5 - Відносне подовження при розриві
- HB - Твердість по Брінеллю
Механічні властивості припоїв ПОССУ, ГОСТ 21931-76
Марка ПОССу | Температура плавлення, ° С | r, г/см3 | R, Ом · мм 2 /м | l, ккал/см · з · град | Sв, кгс/мм 2 | d5, % | Ударна в'язкість, кгс/см 2 | НВ | |
Солідус | Лікві- Дус | ||||||||
61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1,7 | 12,8 |
5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Постачання, ціна
Вас цікавить густина, питома теплоємність, температура плавлення олов'яного припою? Купити олов'яний припій за доступною ціною у постачальника Авглоб можна сьогодні. Ціна формується виходячи з європейських стандартів виробництва. Постачальник Авглоб пропонує купити олов'яний припій за оптимальною ціною оптом або в роздріб.