Щільність, питома теплоємність, температура плавлення м'якого припою
Вас цікавлять густина, питома теплоємність, температура плавлення м'якого припою? Постачальник Авглоб пропонує купити м'які припої за вигідною ціною. Постачальник гарантує своєчасну доставку продукції на будь-яку адресу в Європі або за її межами. Постійним клієнтам надається дисконтна знижка. Ціна найкраща у цьому сегменті.
Технічна характеристика. Змочуваність
Сутність явища полягає в тому, що розплав повинен повністю розтікатися поверхнею зони паяння, щільно заповнюючи всі зазори, і не утворюючи щілин. Це може бути виконано лише тоді, коли метал утворює надійний зв'язок між молекулами твердої речовини.
Температура плавлення
Вона повинна бути вищою, ніж температура постійної експлуатації паяного з'єднання, проте нижче, ніж температура заготовок, що з'єднуються. Важливою характеристикою будь-якого припою є фактичний інтервал температур його кристалізації між початком розплавлення сплаву і повним його перетворенням на рідину. Тільки після повного затвердіння припою паяний шов можна піддавати необхідним навантаженням, інакше крихкість і підвищений опір можуть стати причиною руйнування паяного шва;
Токсичність
У складі припою має бути мінімум токсичних речовин, до яких належать цинк (його пари отруйні), свинець та порошок олова. Постачальник Авглоб пропонує купити будь-який припій за вигідною ціною. Ціна найкраща у даному сегменті прокату.
Фізико-механічні властивості припоїв ПІС
Марка ПІС | t, °С | Щільність, г/см3 | ρ, Ом мм2/м | λ, ккал/см з град | σ, кгс/мм2 | Відносне подовження, % | Ударна в'язкість кгс/см2 | Твердість за Брін-еллю | |
Солі-дус | Лікві-дус | ||||||||
90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,9 | 52 | 4,0 | 12,5 |
10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Фізико-механічні властивості припоїв ПОСС
Марка ПОССу | t, °С | Щільність, г/см3 | ρ, Ом мм2/м | λ, ккал/см з град | σ, кгс/мм2 | Відносне подовження, % | Ударна в'язкість кгс/см2 | Твердість за Брін-еллю | |
Солі-дус | Лікві-дус | ||||||||
61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1.7 | 12,8 |
5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Постачання, ціна
Вас цікавлять густина, питома теплоємність, температура плавлення м'якого припою? Купити м'які припої за доступною ціною у постачальника можна сьогодні. Ціна формується виходячи з європейських стандартів виробництва. Постачальник Авглоб пропонує купити м'який припій за оптимальною ціною оптом або в роздріб. Запрошуємо до партнерської співпраці