Валкова сталь ГОСТ
Вас цікавить ГОСТ валкової сталі? Постачальник Авглоб пропонує купити валкову сталь за вигідною ціною. Постачальник гарантує своєчасну доставку продукції на будь-яку адресу в Європі або за її межами. Постійним клієнтам надається дисконтна знижка. Ціна найкраща у цьому сегменті.
Марки
Валкові сталі становлять особливу групу інструментальних сталей і виробляються вітчизняними металургійними підприємствам відповідно до технічних норм і вимог
Марка | Відсоткова частка елемента, | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | |||||
Група I | ||||||||||||
8ХФ | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9ХФ | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9ХФМ | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,40-1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15-1,25 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
9Г2Ф | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | 0,10-0,30 | - | - | ||||
6ХВГ | 0,55-0,70 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | - | ||||
В2Ф | 1,05-1,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-2,00 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
ХДС | 0,95-1,05 | 0,40-0,70 | 0,85-1,25 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | - | ||||
9Х5ВФ | 0,85-1,00 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 0,80-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
Група II | ||||||||||||
55ХНМ | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 | ||||
55ХНВ | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 | ||||
7X3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - | ||||
5Х2МНФ | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 | ||||
5ХЗВЗМФС | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 11,50-13,50 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | Ніобія |
Примітка
У позначенні марок перші цифри означають масову частку вуглецю в десятих відсотках. Вони можуть не вказуватись, якщо масова частка вуглецю близька до одиниці або більше одиниці. Літери означають: Г - марганець, С - кремній, X - хром, В - вольфрам, Ф - ванадій, Н - нікель, М - молібден, Д - мідь, Т - титан. Цифри, що стоять після букв, означають середню масову частку відповідного легуючого елемента цілих одиницях відсотків. Відсутність цифри означає, що масова частка цього легуючого елемента приблизно дорівнює 1%. В окремих випадках масова частка цих елементів не вказується, якщо вона не перевищує 1,8%. Масова частка сірки і фосфору сталі не повинна перевищувати 0,030% (кожного елемента). Постачальник Авглоб пропонує купити валкову сталь за вигідною ціною. Ціна найкраща у даному сегменті прокату.
Механічні властивості
ГОСТ 5950-2000 встановлює такі нормативні показники за даними сталям. Твердість валкових сталей у стані постачання:
Марка сталі | Твердість НВ, min | Діаметр відбитка, мм, не менше | Марка сталі | Твердість НВ, не більше | Діаметр відбитка, мм, min |
8ХФ | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9ХФ | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | Х12МФ | 255 | 3,8 |
6ХС | 229 | 4,0 | Х12ВМФ | 255 | 3,8 |
9Г2Ф | 229 | 4,0 | 5ХНМ | 241 | 3,9 |
6ХВГ | 217 | 4,1 | 5ХНВС | 255 | 3,8 |
В2Ф | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4ХС | 217 | 4,1 | 5Х2МНФ | 255 | 3,8 |
ХВСГФ | 241 | 3,9 | 4ХЗВМФ | 241 | 3,9 |
6ХВ2С | 255 | 3,8 | 4Х5МФС | 241 | 3,9 |
9Х5ВФ | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
8Х6НФТ | 241 | 3,9 | 5ХЗВЗМФС | 241 | 3,9 |
Твердість після термообробки:
Марка | Температура, °С, та середовище загартування зразків | Температура відпустки, °С | Твердість HRC3 (HRC), min |
8ХФ 11ХФ X 9X1 9Г2Ф 9ХВГ 9ХС В2Ф ХДС ХВСГФ 5ХВ2СФ 5ХНМ 5Х2МНФ 4Х5МФС 4Х4ВМФС 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС | 820-840, олія 810-830, олія 830-850, олія 820-850, олія 780-800, олія 820-840, олія 840-860, олія 820-840, вода 820-860, олія 840-860, олія 900-920, олія 840-860, олія 960-980, олія 1010-1030, олія 1050-1070, олія 1020-1040, олія 1120-1140, олія | 180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 | 58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Постачання, ціна
Вас цікавить ГОСТ валкової сталі? Купити валкову сталь за доступною ціною у постачальника Авглоб можна сьогодні. Ціна формується виходячи з європейських стандартів виробництва. Постачальник Авглоб пропонує купити валкові сталеві сплави за оптимальною ціною оптом або в роздріб.