ГОСТ 21945-76. Труби безшовні гарячекатані із сплавів на основі титану. Технічні умови.
Вас цікавить
Галузь застосування
Технічні умови цього стандарту поширюються на безшовну гарячекатану трубу зі сплавів на основі титану, що застосовуються для деталей та конструкцій. Показники технічного рівня, встановлені цим стандартом Труби групи, А - підвищеної точності діаметром і товщиною стінки. Труби групи В звичайній точності по діаметру та товщині стінки.
Параметри труби немірної довжини
Діаметр, мм | Довжина, мм |
83-325 | 1500 - 6000 |
351-480 | 2000 - 4500 |
У кожній партії допускається трохи більше 15% виробів з відхиленнями по довжині.
Допуски
Трубу кратної мірної довжини виробляють із припуском на кожен різ по 10 мм. Мінімальна кратність – 300 мм. Граничні відхилення по довжині труб (мірної та кратної мірної) + 25 мм. У кожній партії мірних труб допускається не більше 10% труб немірної довжини, але не коротше 1,5 м. , виготовлені з титану та титанових сплавів та відповідні технічним вимогам
Труба мірної довжини з титанових сплавів, ГОСТ 21945-76
Зовнішній діаметр труб, мм | Довжина мірних труб, м, не більше, при товщині стінки, мм | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
83 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | - | - | - | - | - |
95 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | - | - | - | - | - |
102 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
114 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
121 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
127 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 |
133 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
146 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | |
152 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,25 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 |
159 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
168 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 |
180 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
194 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
203 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
219 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
245 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
273 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 |
325 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
351 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
377 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
402 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
426 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбати. Постачальник, ціна
Вас цікавить